Informasi Bekala
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | RENJA SETDA 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | Informasi Opini BPK | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | PERJANJIAN KINERJA SEKDA 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | RENJA SETDA 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | LAKIP SETDA 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 (Perubahan) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 7 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 8 | LKJIP KAB. PANGANDARAN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 9 | INFORMASI CALK PEMERINTAH DAERAH | 2023 | Lihat Dokumen |
| 10 | LAKIP SETDA 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | RENJA SETDA 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | RENJA SETDA 2023 PERUBAHAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 13 | PERJANJIAN KINERJA SEKDA 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 14 | PERJANJIAN KINERJA SEKDA 2023 PERUBAHAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 15 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 16 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 (Perubahan) | 2022 | Lihat Dokumen |
| 17 | Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2022-2026 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 18 | LKJIP KAB. PANGANDARAN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 19 | LAKIP SETDA 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 20 | RENJA SETDA 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 21 | RENJA SETDA 2022 PERUBAHAN | 2022 | Lihat Dokumen |
| 22 | LAKIP SETDA 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 23 | RENJA SETDA 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 24 | RENSTRA SETDA 2021-2026 PERUBAHAN | 2021 | Lihat Dokumen |
| 25 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 26 | Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 27 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 28 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021 (Perubahan) | 2021 | Lihat Dokumen |
| 29 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 30 | Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 31 | Perjanjian Kinerja Pelaksana / FungsionalTahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 32 | LKJIP KAB. PANGANDARAN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 33 | Perjanjian Kinerja Setda Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 34 | LAKIP SETDA 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 35 | RENJA SETDA 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 36 | LKIP KAB PANGANDARAN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 37 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 38 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 39 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 40 | Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 41 | Perjanjian Kinerja Pelaksana / Fungsional Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 42 | Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 43 | LAKIP SETDA 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 44 | RENJA SETDA 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 45 | LAKIP SETDA 2018 | 2018 | Lihat Dokumen |
| 46 | LKIP KAB. PANGANDARAN 2017 | 2017 | Lihat Dokumen |
| 47 | Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2016-2021 | 2016 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENJA TAHUN 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | LAKIP TAHUN 2024 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RENJA DINAS PERTANIAN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 7 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN | 2022 | Lihat Dokumen |
| 8 | RENJA DINAS PERTANIAN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 9 | RENJA PERUBAHAN DINAS PERTANIAN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 10 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN 2021-2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 11 | RENCANA AKSI | 2020 | Lihat Dokumen |
| 12 | DPA 2019 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 13 | Rencana Umum Pengadaan | 2020 | Lihat Dokumen |
| 14 | RENJA DINAS PERTANIAN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 15 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN | 2020 | Lihat Dokumen |
| 16 | RENJA DINAS PERTANIAN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 17 | LAPORAN KEUANGAN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 18 | LHKPN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 19 | INDIKATOR KERJA UTAMA DINAS PERTANIAN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 20 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERTANIAN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 21 | RENCANA KERJA DISTAN 2018 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 22 | PERJANJIAN KINERJA DISTAN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 23 | RENSTRA PERUBAHAN DISTAN | 2018 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | EVALUASI TRIWULAN II | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | RINGKASAN RKA DKBP3A 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | RINGKASAN DPA DKBP3A 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | LHKPN KEPALA DINAS | 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | PERUBAHAN RENSTRA DKBP3A TAHUN 2021-2026 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RENJA DKBP3A TAHUN 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 7 | RENCANA AKSI MURNI DKBP3A TAHUN 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 8 | LAKIP DKBP3A TAHUN 2024 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 9 | LHKPN KEPALA DINAS KBP3A | 2024 | Lihat Dokumen |
| 10 | LRA | 2024 | Lihat Dokumen |
| 11 | KIB B DKBP3A TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 12 | KIB C DKBP3A TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 13 | CALK DKBP3A 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 14 | NERACA DKBP3A TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 15 | LAKIP TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 16 | Rencana Akhir Kerja 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 17 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 18 | Rencana Akhir Kerja (Murni) 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 19 | Rencana Akhir Kerja Perubahan 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 20 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 21 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 22 | LAKIP Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 23 | RENSTRA DKBP3A | 2019 | Lihat Dokumen |
| 24 | PERJANJIAN KINERJA 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 25 | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 2019 | Lihat Dokumen |
| 26 | LAKIP 2018 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 27 | RENCANA KERJA 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 28 | IKU Perubahan | 2018 | Lihat Dokumen |
| 29 | Renstra 2016-2021 | 2016 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 5 | Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 6 | Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 7 | Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 8 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 9 | Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pangandaran | 2021 | Lihat Dokumen |
| 10 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 11 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 12 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 13 | POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 14 | RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN | 2019 | Lihat Dokumen |
| 15 | RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018 | 2018 | Lihat Dokumen |
| 16 | INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN 2018-2021 | 2018 | Lihat Dokumen |
| 17 | PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018 | 2018 | Lihat Dokumen |
| 18 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN | 2018 | Lihat Dokumen |
| 19 | PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018-2021 | 2018 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | Dokumen RENJA Dinas PMPTSP Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | Rencana Aksi Dinas PMPTSP Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | Dokumen LKJIP Dinas PMPTSP Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | Dokumen PK DPMPTSP 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | Dokumen RENJA DPMPTSP TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 7 | RENCANA KERJA TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 8 | PERJANJIAN KERJA (PPK) TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 9 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 10 | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | LAKIP DPMPTSP TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | DOKUMEN LAKIP TAHUN 2022 (1) | 2022 | Lihat Dokumen |
| 13 | DOKUMEN LAKIP TAHUN 2022 (3) | 2022 | Lihat Dokumen |
| 14 | DOKUMEN LAKIP TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 15 | RENCANA KERJA TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 16 | PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 17 | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 18 | PERJANJIAN KERJA (PK) TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 19 | PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA (PK) TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 20 | RENCANA AKSI TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 21 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 22 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 23 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) a. TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 24 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) b. TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 25 | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) c. TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 26 | PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 27 | INDIKATOR KINERJA UTAMA DPMPTSP TAHUN 2021 - 2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 28 | PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPTSP TAHUN 2018 - 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 29 | PERUBAHAN RENCANA KERJA DPMPTSP TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 30 | Dokumen RENSTRA DPMPTSP 2021-2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 31 | Dokumen IKU DPMPTSP Tahun 2021-2026 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 32 | PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA). a 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 33 | PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA).b 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 34 | LAKIP DPMPTSP TAHUN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 35 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA). a 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 36 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) .b 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 37 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN (DPA) a. 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 38 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN (DPA). b 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 39 | LPPD DPMPTSP TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | Renja DISPARBUD Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | LKJP DISPARBUD Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | Rencana Aksi DISPARBUD Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | Renstra Perubahan DISPARBUD Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RTK DISPARBUD Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RENSTRA PERUBAHAN DISPARBUD 2021-2026 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 7 | Rencana Kerja Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 8 | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 9 | RENCANA AKSI TAHUN 2024 DISPARBUD KAB.PANGANDARAN | 2024 | Lihat Dokumen |
| 10 | Profil Pariwisata Pangandaran (KSPN) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | RENJA DISPARBUD 2022 - PERUBAHAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | RENJA DISPARBUD 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 13 | RKT DISPARBUD 2022 - PERUBAHAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 14 | Rencana Kerja Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 15 | Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 16 | LAKIP Disparbud Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 17 | LAKIP DISPARBUD 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 18 | RENSTRA PERUBAHAN DISPARBUD 2021-2026 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 19 | RENCANA AKSI 2022 - MURNI | 2022 | Lihat Dokumen |
| 20 | RENCANA AKSI 2022 - PERUBAHAN | 2022 | Lihat Dokumen |
| 21 | RENJA DISPARBUD 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 22 | RKT DISPARBUD 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 23 | SK PERUBAHAN IKU 2021-2026 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 24 | LKIP DIPSARBUD 2022 SETELAH REVIEW | 2022 | Lihat Dokumen |
| 25 | LAMPIRAN IKU RENSTRA BARU - 15 Agustus 2018 | 2018 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2024 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENCANA KERJA DINKES 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | MAKNA LOGO DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN | 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | MAKNA LOGO DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN | 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | Biodata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2021 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 7 | PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 8 | LAPORAN CAPAIAN KINERIA SASARAN DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN TAHUN 2024 s/d TW II | 2024 | Lihat Dokumen |
| 9 | RINGKASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PENJABARAN IV TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 10 | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGA NEGARA (LHKPN) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 13 | lhkpn | 2023 | Lihat Dokumen |
| 14 | PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 15 | LAPORAN CAPAIAN KINERIA SASARAN DINAS KESEHATAN KAB. PANGANDARAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 16 | Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 17 | Ringkasan DPPA-BELANJA Dinas kesehatan Kab. Pangandaran | 2023 | Lihat Dokumen |
| 18 | LKIP Dinkes Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 19 | Renja Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 20 | Renja Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 21 | Perjanjian Kinerja | 2023 | Lihat Dokumen |
| 22 | Renja Dinkes Tahun 2021 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 23 | Indikator Kinerja Utama | 2022 | Lihat Dokumen |
| 24 | Renstra Dinkes 2021-2026 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 25 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkes Tahun 2021 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 26 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkes Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 27 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinkes Tahun 2019 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 28 | Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 29 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 30 | Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 31 | Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 32 | Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 33 | Perjanjian Kinerja Staf Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 34 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran | 2019 | Lihat Dokumen |
| 35 | Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| No | Nama Dokumen | Tahun | Dokumen |
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 (Revisi) | 2025 | Lihat Dokumen |
| 2 | Rencana Kerja Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 3 | Rencana Aksi dan Monev Renaksi DKPKP Triwulan I Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 4 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (DKPKP) Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 7 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 8 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2023 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 9 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2022 Perubahan | 2023 | Lihat Dokumen |
| 10 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKPKP Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | LKJIP DKPKP Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 13 | RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 14 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 15 | PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 16 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 (Revisi) | 2023 | Lihat Dokumen |
| 17 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2021 PERUBAHAN | 2023 | Lihat Dokumen |
| 18 | INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022-2026 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 19 | Rencana Kerja (Renja) DKPKP Tahun 2022 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 20 | Rencana Kerja (Renja) DKPKP Tahun 2022 Perubahan | 2023 | Lihat Dokumen |
| 21 | Rencana Kerja (Renja) DKPKP Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 22 | Rencana Strategis (Renstra) Perubahan DKPKP Tahun 2021-2026 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 23 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKPKP Tahun 2020 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 24 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DKPKP Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 25 | RENCANA AKSI DKPKP Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 26 | Rencana Aksi DKPKP Tahun 2020 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 27 | Rencana Aksi DKPKP Tahun 2021 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 28 | Rencana Aksi DKPKP Tahun 2022 Perubahan | 2023 | Lihat Dokumen |
| 29 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Murni DKPKP Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 30 | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan DKPKP Tahun 2022 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 31 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2019 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 32 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2020 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 33 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2021 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 34 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DKPKP Tahun 2022 Murni | 2023 | Lihat Dokumen |
| 35 | RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2022-2026 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 36 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 37 | RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 38 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 39 | PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 40 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 41 | RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 42 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 43 | PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 44 | Formulir Permintaan Pelayanan Publik | 2020 | Lihat Dokumen |
| 45 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 46 | RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 47 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 48 | PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 49 | RENCANA KINERJA (RENJA) MURNI TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 50 | PERJANJIAN KINERJA (PK) MURNI TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 51 | PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2019 | 2019 | Lihat Dokumen |
| 52 | RENSTRA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN 2017-2021 | 2018 | Lihat Dokumen |
